Refletores LED
O refletor verde pode ter alteração de tamanho; os refletores verdes e RGB também podem sofrer alterações de tamanho (conforme o catálogo da LUMAXX).
Refletor 10W
900lm · 120° · IP66 · 3000K, 6500K, verde
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 900lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 10W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 78mA (127V) / 45mA (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 70x19x56mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 6500K, verde |
|---|
Refletor 20W
1.800lm · 120° · IP66 · 3000K, 6500K, verde, RGB
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 1.800lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 20W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 78mA (127V) / 45mA (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 70x19x56mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 6500K, verde, RGB |
|---|
Refletor 30W
2.700lm · 120° · IP66 · 3000K, 6500K, verde
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 2.700lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 30W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 236mA (127V) / 136mA (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 70x19x56mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 6500K, verde |
|---|
Refletor 50W
4.500lm · 120° · IP66 · 6500K, verde, RGB
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 4.500lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 50W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 390mA (127V) / 216mA (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 83x20x66mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 6500K, verde, RGB |
|---|
Refletor 100W
9.000lm · 120° · IP66 · 3000K, 6500K, verde, RGB
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 9.000lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 100W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 780mA (127V) / 432mA (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 142x23x118mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 6500K, verde, RGB |
|---|
Refletor 150W
13.500lm · 120° · IP66 · 3000K, 6500K
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 13.500lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 150W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 1,178mA (127V) / 675mA (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 156x23x130mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 6500K |
|---|
Refletor 200W
18.000lm · 120° · IP66 · 6500K
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 18.000lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 200W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 1,570mA (127V) / 900mA (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 212x25x174mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 6500K |
|---|
Refletor 300W
27.000lm · 120° · IP66 · 3000K, 6500K
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 27.000lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 300W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 2,36A (127V) / 1,36A (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 250x26x204mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 6500K |
|---|
Refletor 400W
36.000lm · 120° · IP66 · 3000K, 6500K
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 36.000lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | consulte no WhatsApp |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | consulte no WhatsApp |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 292x34x228mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 6500K |
|---|
Refletor 500W
45.000lm · 120° · IP66 · 6500K
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 45.000lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 500W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 2,93A (127V) / 2,26A (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 318x29x240mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 6500K |
|---|
Refletor 600W
54.000lm · 120° · IP66 · 6500K
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 54.000lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 600W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 2,93A (127V) / 2,26A (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 370x31x280mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 6500K |
|---|
Refletor 800W
72.000lm · 120° · IP66 · 6500K
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 72.000lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 800W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Corrente elétrica | 2,93A (127V) / 2,26A (220V) |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Temp. de operação | -10°C a +40°C |
|---|
| Dimensões | 428x32x320mm |
|---|
| Índice de proteção | IP66 |
|---|
| Temperatura de cor | 6500K |
|---|
Dados conforme o catálogo da LUMAXX. Sujeitos a conferência pela empresa.
Voltar ao varal da Importadora