Painel embutir quadrado
As fotos mostram a embalagem Painel Slim embutir, que traz os formatos quadrado e redondo.
Painel embutir quadrado 6W
360lm · 110° · 118x118mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 360lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 6W |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 118x118mm |
|---|
| Índice de proteção | IP20 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel embutir quadrado 12W
840lm · 110° · 167x167mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 840lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 12W |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 167x167mm |
|---|
| Índice de proteção | IP20 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel embutir quadrado 18W
1.260lm · 110° · 218x218mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 1.260lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 18W |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 218x218mm |
|---|
| Índice de proteção | IP20 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel embutir quadrado 25W
1.680lm · 110° · 292x292mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 1.680lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 25W |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 292x292mm |
|---|
| Índice de proteção | IP20 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel embutir quadrado 36W
2.880lm · 110° · 400x400mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 2.880lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 36W |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,9 |
|---|
| Dimensões | 400x400mm |
|---|
| Índice de proteção | IP20 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel embutir quadrado 48W
4.800lm · 110° · 620x620mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 4.800lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 48W |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,9 |
|---|
| Dimensões | 620x620mm |
|---|
| Índice de proteção | IP20 |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel sobrepor quadrado
As fotos mostram a embalagem Painel sobrepor, que traz os formatos quadrado e redondo.
Painel sobrepor quadrado 6W
360lm · 110° · 110x110mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 360lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 6W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 110x110mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel sobrepor quadrado 12W
840lm · 110° · 165x165mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 840lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 12W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 165x165mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel sobrepor quadrado 18W
1.260lm · 110° · 210x210mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 1.260lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 18W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 210x210mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel sobrepor quadrado 25W
1.680lm · 110° · 280x280mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 1.680lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 25W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 280x280mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel sobrepor quadrado 36W
3.600lm · 110° · 400x400mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 3.600lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 36W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 400x400mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel sobrepor quadrado 48W
4.800lm · 110° · 600x600mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 4.800lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 48W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 600x600mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel embutir redondo
Painel embutir redondo 6W
360lm · 120° · 12cm x 8mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 360lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 6W |
|---|
| Tensão | 85-265V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 12cm x 8mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel embutir redondo 12W
840lm · 120° · 17cm x 8mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 840lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 12W |
|---|
| Tensão | 85-265V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 17cm x 8mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel embutir redondo 18W
1.260lm · 120° · 22cm x 8mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 1.260lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 18W |
|---|
| Tensão | 85-265V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 22cm x 8mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel embutir redondo 25W
1.680lm · 120° · 30cm x 8mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 1.680lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 25W |
|---|
| Tensão | 85-265V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 30cm x 8mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel sobrepor redondo
Painel sobrepor redondo 6W
360lm · 110° · 110x110mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 360lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 6W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 110x110mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel sobrepor redondo 12W
840lm · 110° · 165x165mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 840lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 12W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 165x165mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel sobrepor redondo 18W
1.260lm · 120° · 210x210mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 1.260lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 120° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 18W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 210x210mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel sobrepor redondo 25W
1.680lm · 110° · 280x280mm
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 1.680lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 25W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 280x280mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel retangular
Painel retangular 24W (170x640mm)
170x640mm · 2.160lm · 110°
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 2.160lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 24W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 170x640mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel retangular 36W (320x620mm)
320x620mm · 3.600lm · 110°
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 3.600lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 36W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 320x620mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel retangular 36W (170x1220mm)
170x1220mm · 3.600lm · 110°
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 3.600lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 36W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 170x1220mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Painel retangular 48W (320x1220mm)
320x1220mm · 4.800lm · 110°
Informações técnicas
| Fluxo luminoso | 4.800lm |
|---|
| Ângulo de abertura | 110° |
|---|
| Vida útil | (L70) 25.000h |
|---|
| Potência | 48W |
|---|
| Tensão | 100-240V |
|---|
| Frequência | 50/60Hz |
|---|
| Fator de potência | 0,5 |
|---|
| Dimensões | 320x1220mm |
|---|
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|
Dados conforme o catálogo da LUMAXX. Sujeitos a conferência pela empresa.
Voltar ao varal da Importadora